2012年12月11日

有名人の子育てイメージに関するアンケート調査 2012 ちゃんと子育てしているイメージの有名人は、 1位に北斗晶さん、3位にくわばたりえさん 子育て家族を応援するポータルサイト【こそだて】http://www.kosodate.co.jp/

株式会社ブライト・ウェイ   http://www.brightway.jp
私たちが映画やテレビ、新聞・雑誌などのメディアを通して目にし、憧れを抱いたり共感を覚えたりするたくさんの有名人。メディアを通して見るその姿には、父親や母親を始め、見る者や今の時代の家庭や家族を映し出しているとも言えます。実際に子育てをしながら仕事をしている人もいれば、役柄として母親や父親役をしている人もいます。あるいは実際には、しっかりと子育てをしているのに、その気配すら感じさせない人もいます。
 
株式会社ブライト・ウェイ(本社東京 代表取締役 高祖 智明)が運営する子育て支援のポータルサイト【こそだて】では、ユーザー様を対象に有名人の子育てイメージについて、今年もアンケートを実施。つるの剛士さんの強さは相変わらずの一方、女性有名人では変化がありました。
 
……………………………………アンケート結果概要……………………………………
●ちゃんと子育てしているイメージの有名人では、女性では北斗晶さんが初の1位。夫の佐々木健介さんも男性で5位に初登場。
●今年子どもができた有名人は、小雪さんが他を大きく引き離して1位。アンケート期間の後半に出産した東尾理子さんも7位にランクイン。話題性の大きさがわかる結果に。
● ちゃんと子育てをしていると思う男性有名人は今年もダントツ、つるの剛士さん、V5。1位から4位は昨年と同じ顔ぶれで、5位に佐々木健介さん。
●子どもがいる事を感じさせない1位の松嶋菜々子さんが、理想の母親イメージでも初の1位。
 
アンケート実施・集計期間:2012年9月1日~10月31日
実施方法:【こそだて】のアンケートページのフォームにて、自由想起で、名前をカタカナフルネームで答えていただいた。
【こそだて】 http://www.kosodate.co.jp/  
集計総数:593人   男女比 4:96(男 22:女 534)   中心年齢 30代半ば
※参考:2011年の結果 http://www.dreamnews.jp/?action_press=1&pid=0000041613 
 
  リリースに関する問い合わせ先  
 ㈱ブライト・ウェイ   〒120-0023 東京都足立区千住曙町41-1-206 
フリーダイアル 0120-028-415(マルには、よいこ) 
URL http://www.brightway.jp E­mail:ganbare@kosodate.co.jp 
 
 
■アンケート結果 (敬称略)
 
●最近子どもができた有名人で思い浮かべる人は?           (2011年)                                                 
 1位 小雪       26.5%    ( 1位 小雪       17.6%) 
 2位 木下優樹菜    11.3%    ( 2位 神田うの     16.4%) 
 3位 辻希美       7.3%    ( 3位 篠原涼子     11.3%) 
 4位 山田花子      6.6%    ( 4位 藤本美貴      6.8%) 
 5位 黒木メイサ     6.2%    ( 5位 木村カエラ     5.2%) 
 6位 小倉優子      5.6%    ( 6位 梨花        4.9%) 
 7位 東尾理子      4.6%    ( 7位 小林麻央      3.2%) 
 8位 坂上みき      2.9%    ( 7位 市川海老蔵     3.2%) 
 8位 藤本美貴      2.9%    ( 9位 アンジェラ・アキ  2.3%) 
 8位 ほしのあき     2.9%    ( 9位 辻希美       2.3%) 
                     ( 9位 ほしのあき     2.3%) 
 
●子育てと仕事を両立させていると思う有名人(男女問わず)は?                                                 
 1位 松嶋菜々子     9.4%    ( 1位 江角マキコ    12.1%) 
 2位 神田うの      7.1%    ( 2位 松嶋菜々子     9.5%) 
 3位 江角マキコ     5.7%    ( 3位 篠原涼子      9.2%) 
 3位 くわばたりえ    5.7%    ( 4位 つるの剛士     8.8%) 
 3位 つるの剛士     5.7%    ( 5位 辻希美       5.6%) 
 6位 辻希美       5.4%    ( 6位 北斗晶       3.8%) 
 7位 北斗晶       5.4%    ( 7位 土屋アンナ     3.6%) 
 8位 篠原涼子      4.9%    ( 8位 新山千春      2.2%) 
 9位 小雪        1.9%    ( 9位 千秋        2.0%) 
10位 千秋        1.7%    (10位 黒木瞳 他3名   1.8%) 
 
●子どもがいる事を感じさせない有名人(女性)は?         (2011年)         
 1位 松嶋菜々子    14.5%    ( 1位 松嶋菜々子    18.7%) 
 2位 安室奈美恵     9.6%    ( 2位 安室奈美恵    10.6%) 
 3位 黒木瞳       7.3%    ( 3位 篠原涼子      9.9%) 
 4位 小雪        5.4%    ( 4位 黒木瞳       8.3%) 
 5位 広末涼子      4.4%    ( 5位 土屋アンナ     4.9%) 
 6位 篠原涼子      4.0%    ( 6位 江角マキコ     4.0%) 
 7位 神田うの      3.9%    ( 7位 木村カエラ     3.4%) 
 8位 竹内結子      2.5%    ( 7位 広末涼子      3.4%) 
 9位 土屋アンナ     2.2%    ( 9位 竹内結子      2.9%) 
10位 江角マキコ     2.0%    ( 9位 YOU         2.9%) 
10位 冨永愛       2.0%                         
10位 YOU        2.0%                        
●ちゃんと子育てしていると思う有名人(女性)は?         (2011年)         
 1位 北斗晶      10.5%    ( 1位 江角マキコ    10.8%)         
 2位 辻希美       9.3%    ( 2位 辻希美       9.0%) 
 3位 くわばたりえ    8.1%    ( 3位 北斗晶       7.7%) 
 4位 江角マキコ     6.9%    ( 4位 松嶋菜々子     7.0%) 
 5位 松嶋菜々子     6.4%    ( 5位 渡辺満里奈     4.0%) 
 6位 千秋        2.4%    ( 6位 千秋        2.7%) 
 7位 小雪        2.2%    ( 7位 乙葉        2.3%) 
 7位 安田成美      2.2%    ( 7位 工藤静香      2.3%) 
 7位 渡辺満里奈     2.2%    ( 7位 新山千春      2.3%) 
10位 篠原涼子      2.0%    ( 7位 堀ちえみ      2.3%) 
10位 山口百恵      2.0% 
 
●自分が理想とする母親のイメージの有名人(女性)は?    (2011年)         
 1位 松嶋菜々子     8.3%    ( 1位 江角マキコ    11.2%) 
 2位 黒木瞳       7.9%    ( 2位 黒木瞳      10.4%) 
 4位 江角マキコ     5.7%    ( 3位 松嶋菜々子     7.6%) 
 5位 吉永小百合     5.4%    ( 4位 北斗晶       3.2%)  
 6位 岡江久美子     4.0%    ( 5位 安田成美      3.1%)  
 7位 RIKACO        2.2%    ( 6位 岡江久美子     2.7%)  
 8位 井川遥       1.9%    ( 7位 吉永小百合     2.5%)  
 9位 山口百恵      1.7%    ( 8位 天海祐希      2.0%)  
10位 天海祐希      1.5%    ( 8位 篠原涼子      2.0%)  
10位 安田成美      1.5%        (10位 大竹しのぶ      1.6%)
 
●自分で子育てをしていなさそうな有名人(女性)は?     (2011年)                         
 1位 神田うの     20.7%    ( 1位 辻希美      10.4%) 
 2位 紗栄子       9.6%    ( 2位 広末涼子      9.9%) 
 3位 辻希美       6.7%    ( 3位 紗栄子       9.5%) 
 4位 黒木瞳       5.1%    ( 4位 安室奈美恵     8.6%) 
 5位 安室奈美恵     4.7%    ( 5位 松田聖子      4.7%) 
 6位 小雪        4.2%    ( 6位 土屋アンナ     3.6%) 
 7位 梅宮アンナ     3.2%    ( 7位 梅宮アンナ     3.2%) 
 8位 広末涼子      3.0%    ( 8位 神田うの      3.1%) 
 9位 土屋アンナ     2.4%    ( 9位 益若つばさ     2.5%) 
10位 松田聖子      2.2%    (10位 工藤静香       2.3%) 
 
●ちゃんと子育てしていると思う有名人(男性)は?      (2011年)                         
 1位 つるの剛士    27.0%    ( 1位 つるの剛士    34.4%) 
 2位 照瑛        9.3%    ( 2位 杉浦太陽     11.9%) 
 3位 杉浦太陽      8.6%    ( 3位 照英        8.5%) 
 4位 土田晃之      4.9%    ( 4位 土田晃之      5.0%) 
 5位 佐々木健介     1.7%    ( 4位 山口智充      5.0%) 
 5位 反町隆史      1.7%    ( 6位 木村拓哉      3.1%) 
 5位 薬丸裕英      1.7%    ( 7位 瑛太        1.8%) 
 8位 木村拓哉      1.5%    ( 8位 佐藤隆太      1.6%) 
 9位 田村亮       1.2%    ( 8位 反町隆史      1.6%) 
                    (10位 名倉潤        1.1%) 
 
●自分が理想とする父親のイメージの有名人(男性)は?    (2011年)                                 
 1位 つるの剛士     9.4%    ( 1位 つるの剛士     9.7%)         
 2位 所ジョージ     6.6%    ( 2位 所ジョージ     7.4%) 
 3位 関根勤       5.7%    ( 3位 関根勤       7.2%) 
 4位 照英        3.5%    ( 4位 山口智充      6.3%) 
 5位 山口智充      3.2%    ( 5位 照英        2.9%) 
 6位 木村拓哉      2.9%    ( 6位 明石家さんま    2.0%) 
 7位 杉浦太陽      2.0%    ( 6位 木村拓哉      2.0%) 
 8位 江口洋介      1.9%    ( 8位 福山雅治      1.8%) 
 9位 佐藤浩市      1.5%    ( 9位 渡辺謙       1.6%) 
10位 明石家さんま    1.3%    (10位 土田晃之       1.4%) 
10位 木梨憲武      1.3% 
 
●子育てに参加していなさそうな有名人(男性)は?      (2011年) 
 1位 木村拓哉     12.0%    ( 1位 木村拓哉     16.2%) 
 2位 松本人志      4.0%    ( 2位 市川海老蔵     8.5%) 
 3位 石橋貴明      3.5%    ( 3位 松本人志      5.4%) 
 4位 赤西仁       3.0%    ( 4位 明石家さんま    3.6%) 
 4位 石田純一      3.0%    ( 5位 石橋貴明      3.4%) 
 6位 明石家さんま    2.7%    ( 6位 ダルビッシュ有   3.1%) 
 6位 市川海老蔵     2.7%    ( 7位 北野武       2.5%) 
 8位 杉浦太陽      2.5%    ( 7位 杉浦太陽      2.5%) 
 9位 北野武       2.4%    ( 9位 石田純一      1.8%) 
10位 松山ケンイチ    2.0%    (10位 河本準一 他2名   1.6%) 
 
回答者プロフィール
集計総数 593人 男女比 6:94 中心年齢 30代半ば
集計期間 2012年 9月 1日~ 2012年 10月 31日
 
   ※参考:2011年の結果 http://www.dreamnews.jp/?action_press=1&pid=0000041613